Firmenprofile:
capiton AG
capiton ist eine unabhängige, inhaber-geführte Private Equity Gesellschaft, die ein Fondsvolumen von insgesamt € 1,1 Mrd. verwaltet. Derzeit befinden sich 10 mittelständische Unternehmen im Beteiligungsportfolio der capiton AG. capiton begleitet als Eigenkapitalpartner Management-Buy-Outs und Wachstumsfinanzierungen bei etablierten mittelständischen Unternehmen.
Primärmarkt
Finanzen und Versicherungen
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (Monate) | Markt | Land |
|---|---|---|---|
| SAPV Care GmbH | 7 | Pflege | Deutschland |
| EMS Elektro Metall Schwanenmühle GmbH | 99 | Energieversorgung | Deutschland |
| Raith GmbH | 119 | IT&Software | Deutschland |
| MAGIX Software GmbH | 100 | IT&Software | Deutschland |
| Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg GmbH | 59 | Gesundheit | Deutschland |
| CEDES AG | 73 | Industrie | Schweiz |
| Euro Vital Pharma GmbH | 92 | Gesundheit | Deutschland |
| Wundex - Die Wundexperten GmbH | 67 | Pflege | Deutschland |
| Gemaco Group | 117 | Forschung und Analytik | Belgien |
| Axxence Aromatic GmbH | 63 | Food & Agrar | Deutschland |
| asyril SA | 55 | Industrie | Schweiz |
| KM Packaging GmbH | 63 | Industrie | Deutschland |
| Alphapet Ventures GmbH | 80 | Food & Agrar | Deutschland |
| BWTS GmbH | 108 | Industrie | Deutschland |
| MT Technologies GmbH | 256 | Industrie | Deutschland |
| K.D. Pharma Bexbach GmbH | 161 | Gesundheit | Deutschland |
| CymbiQ Group AG | 103 | IT&Software | Schweiz |
| SMB Abwicklungs GmbH | 62 | Maschinenbau | Deutschland |
| Hamm Reno Group GmbH | 126 | Konsumgüter | Deutschland |
| MIP Pharma Holding GmbH | 75 | Gesundheit | Deutschland |
| Dietrich engineering consultants SA | 81 | Industrie | Schweiz |
| SOLVIS GmbH | 60 | Industrie | Deutschland |
| Betonbau GmbH & Co. KG | 58 | Industrie | Deutschland |
| GPE- Plast Engineering GmbH | 89 | Gesundheit | Deutschland |
| walter services GmbH | 219 | Medien&Marketing | Deutschland |
| Extract Technology | 63 | Druck und Papier | Vereinigtes Königreich |
| Dermatologisches Ambulatorium Hamburg-Alstertal | 29 | Gesundheit | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
|---|---|---|
| Borsig GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
| GRITEC TopCo GmbH | Industrie | Deutschland |
| AEMtec GmbH | Industrie | Deutschland |