Firmenprofile:
Permira Beteiligungsberatung GmbH
Permira ist eine globale Investmentgesellschaft. Das 1985 gegründete Unternehmen berät Fonds mit einem zugesagten Gesamtkapital von rund 44 Milliarden Euro. Die Permira Fonds haben über 250 Private-Equity-Investitionen in fünf Schlüsselsektoren getätigt: Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrietechnik & Dienstleistungen und Technologie. Permira beschäftigt über 250 Mitarbeiter in 14 Büros in Nordamerika, Europa und Asien.
Primärmarkt
Finanzen und Versicherungen
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (Monate) | Markt | Land |
|---|---|---|---|
| Lowell Group | 132 | Finanzen und Versicherungen | Vereinigtes Königreich |
| CABB Group GmbH | 150 | Industrie | Deutschland |
| neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 73 | Gesundheit | Deutschland |
| QUANT | 52 | IT&Software | Schweden |
| Catawiki | 70 | Konsumgüter | Niederlande |
| Reutib International GmbH | 74 | Industrie | Deutschland |
| PenSam | 50 | Finanzen und Versicherungen | Dänemark |
| Click&Boat | 63 | Reise&Touristik | Frankreich |
| GoCardless | 56 | Finanzen und Versicherungen | Vereinigtes Königreich |
| Adevinta ASA | 35 | Forschung und Analytik | Norwegen |
| Adevinta ASA | 63 | Forschung und Analytik | Norwegen |
| Altamar CAM Partners i.G. | 38 | Finanzen und Versicherungen | Spanien |
| Dr. Martens | 153 | Vereinigtes Königreich | |
| La Piadineria | 105 | Italien | |
| Acuity Knowledge Partners (UK) Ltd. | 44 | Finanzen und Versicherungen | Vereinigtes Königreich |
| Flix SE | 87 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Universidad Europa | 93 | Spanien | |
| Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG | 62 | Industrie | Deutschland |
| GGW Group GmbH | 34 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Best Secret GmbH | 117 | Konsumgüter | Deutschland |
| SonarSource SA | 57 | Sicherheit | Schweiz |
| Westbridge Advisory GmbH | 21 | Beratung | Deutschland |
| Bavarian Nordic AS | 14 | Gesundheit | Dänemark |
| Boats Group LLC | 69 | IT&Software | Vereinigte Staaten |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
|---|---|---|
| P&I Personal & Informatik AG | IT&Software | Deutschland |
| Ziton A/S | Energieversorgung | Dänemark |
| diva-e Digital Value Excellence GmbH | IT&Software | Deutschland |
| P & I Personal & Informatik GmbH | Österreich | |
| Hana Group SAS | Food & Agrar | Frankreich |